Football Manager 2020 için ofansif orta sahada oynayan wonderkidler. Golcünüze veya takımınıza kilit adam arıyorsanız bir kaç tanesini kapmanızı öneririz.
İSİM | YAŞ | KULÜP | UYRUK |
Joao Felix | 19 | Atletico Madrid | Portekiz |
Pedri | 16 | Barcelona | İspanya |
Kai Havertz | 20 | Bayer 04 | Almanya |
Phil Foden | 19 | Man. City | İngiltere |
Thiago Almada | 18 | Velez | Arjantin |
Hannibal Mejbri | 16 | Man. United | Fransa |
Martin Odegaard | 20 | Real Madrid | Norveç |
Mohammed Ihattaren | 17 | PSV | Hollanda |
Nicolo Zaniolo | 19 | Roma | İtalya |
Yari Verschaeren | 18 | Anderlecht | Belçika |
Angel Gomes | 18 | Man. United | İngiltere |
Nuno Santos | 20 | SL Benfica | Portekiz |
Gianluca Gaetano | 19 | Napoli | İtalya |
Matias Palacios | 17 | San Lorenzo | Arjantin |
Florent Da Silva | 16 | Lyon | Fransa |
Diogo Nascimento | 16 | SL Benfica | Portekiz |
Takefusa Kubo | 18 | Real Madrid | Japonya |
Reinier | 17 | Flamengo | Brezilya |
Gonçalo Ramos | 18 | SL Benfica | Portekiz |
Pelayo Morilla | 17 | Sporting Gijon | İspanya |
Lazaro | 17 | Flamengo | Brezilya |
Hannes Wolf | 20 | RB Leipzig | Avusturya |
Ezequiel Barco | 20 | Atlanta United | Arjantin |
Brahim Diaz | 19 | Real Madrid | İspanya |
Kang-In Lee | 18 | Valencia | Güney Kore |
Ferdi Kadıoğlu | 19 | Fenerbahçe | Hollanda |
Santiago Rodriguez | 19 | Nacional | Uruguay |
Antonio Moyano | 18 | Cordoba | İspanya |
Josh McPake | 17 | Rangers | İskoçya |
Ömer Beyaz | 15 | Fenerbahçe | Türkiye |
Dominhos Quina | 19 | Watford | Portekiz |
Elias Abouchabaka | 19 | RB Leipzig | Almanya |
Fabio Vieira | 19 | FC Porto | Portekiz |
Manuel Pherai | 18 | Dortmund | Hollanda |
Lazar Samardzic | 17 | Hertha Berlin | Almanya |
Felix Correia | 18 | Man. City | Portekiz |
Erkan Eyibil | 18 | Mainz 05 | Almanya |
Jonathan David | 19 | AA Gent | Kanada |
Tofol Montiel | 19 | Fiorentina | İspanya |
Benjamin Nygren | 17 | KRC Genk | İsveç |
Roberto Lopez | 19 | Real Sociedad | İspanya |
Nicolas Schiappacasse | 20 | Atletico Madrid | Uruguay |
Mohamed Taabouni | 17 | AZ Alkmaar | Hollanda |
Ronaldo Camara | 16 | SL Benfica | Portekiz |
Gianluca Buiso | 17 | Sporting Kansas City | Amerika |
Alessandro Cortinovis | 18 | Atalanta | İtalya |
Evangelos Patoulidis | 17 | Standart | Belçika |
Mykola Shaparenko | 20 | Dinamo Kiev | Ukrayna |
Gonzalo Maroni | 20 | Boca | Arjantin |
Marcos Paulo | 18 | Fluminense | Portekiz |
Agustin Rojas | 19 | Racing Club | Arjantin |
Matko Miljevic | 18 | Argentinos Jrs. | Amerika |
Cesar Gelabert | 18 | Real Madrid | İspanya |
Mauricio | 18 | Cruzeiro | Brezilya |
Matias Rosales | 20 | Boca | Arjantin |
Filip Marchwinski | 17 | Lech | Polonya |
Robert Navarro | 17 | Real Sociedad | İspanya |
Efrain Alvarez | 17 | LA Galaxy | Meksika |
Sontje Hansen | 17 | Ajax | Hollanda |
Alexis Mac Allister | 20 | Brighton | Arjantin |
Luka Ivanusec | 20 | Dinamo | Hırvatistan |
Marcus Edwards | 20 | Guimaraes | İngiltere |
Ivan Franco | 19 | Libertad | Paraguay |
Callum Slattery | 20 | Southampton | İngiltere |
Evelio Cardozo | 18 | Racing Club | Arjantin |
Bruno Zapelli | 17 | Belgrano | Arjantin |
Lucas Lourenco | 18 | Santos | Brezilya |
Samuele Mulattieri | 18 | Inter | İtalya |
Bilel Hassaini | 18 | Nancy | Fransa |
Ivonei | 17 | Santos | Brezilya |
Roberto Abreu | 18 | Real Betis | İspanya |
Denilson | 19 | Fluminense | Brezilya |
Nathan Young-Coombes | 16 | Rangers | İngiltere |
Steven Alzate | 20 | Brighton | İngiltere |
Mauro Junior | 20 | PSV | Brezilya |
Giorgi Chakvetadze | 19 | AA Gent | Gürcistan |
Sebastian Szymanski | 20 | Dinamo Moscow | Polonya |
Maximiliano Lovera | 20 | Olympiakos | Arjantin |
Rafik Guitane | 20 | Rennes | Fransa |
Valentin Burgoa | 18 | Godoy Cruz | Arjantin |
Parfait Guiagon | 18 | Africa Sports | Fildişi Sahili |
Morgan Rogers | 16 | Man. City | İngiltere |
Christian Frydek | 20 | Sparta Prague | Çek Cumhuriyeti |
Bernardo Sousa | 19 | Sporting | Portekiz |
Yann Ghobo | 18 | Rennes | Fransa |
Juan Sebastian Sforza | 17 | Newell's | Arjantin |
Asanele Velebhayi | 16 | Ajax CT | Güney Afrika |
Rodri | 19 | Real Betis | İspanya |
Pedro Brazao | 16 | OGC Nice | Portekiz |
James McAtee | 16 | Man. City | İngiltere |
Ivan Martin | 20 | Villarreal | İspanya |
Brahima Ouattara | 20 | RC Abidjan | Fildişi Sahili |
Lucas Nunez | 16 | Racing Club | Arjantin |
Steve Mvoue | 17 | Azur Star Inter | Kamerun |
Giovanni Reyna | 16 | Dortmund | Amerika |
Ben Knight | 17 | Man. City | İngiltere |
Antonio Zarzana | 17 | Sevilla | İspanya |
Felix Nmecha | 18 | Man. City | İngiltere |
Faustino Anjorin | 17 | Chelsea | İngiltere |
Alan Velasco | 16 | Independiente | Arjantin |
Enzo Barrenechea | 18 | Sion | Arjantin |
Michael Olise | 17 | Reading | Fransa |
Emmanuel Toku | 18 | Fremad Amager | Gana |
Myles Peart-Harris | 16 | Chelsea | İngiltere |
Aaron Ramsey | 16 | Aston Villa | İngiltere |
Bu içerik (www.fmscout.com) sitesinden alınmıştır.
FMTürkiye, sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bir bütün halde çalışmalarına devam ediyor. FMT ailesine katkı sağlamak için dosya göndererek, futbolcu ve takım ekleyerek bizlere yardımcı olabilirsiniz. Bunları yapamıyorsanız lütfen sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
info@fmturkiye.net • İletişime Geç
İş Ortağımız Olmak İster Misiniz?
2019 © FMTURKIYE.NET